на стоматологические услуги
| Наименование заболевания | стоимость (руб.) | |
Стоматология терапевтическая |
||
| 1 | Первичный осмотр, консультация/консультация ортопеда | 500/1000 |
| — обследование на ортопантомографе | 1500 | |
| — обследование на радиовизографе | 500 | |
| 2 | Кариес средний | 800 |
| 3 | Глубокий кариес | 800 |
| 4 | Лечение пульпита: | |
| — однокорневой зуб | 2500 | |
| — двухкорневой зуб | 3000 | |
| — трехкорневой зуб | 3500 | |
| 5 | Многосеансный метод | |
| — однокорневой зуб | 2500 | |
| — многокорневой зуб | 3000 | |
| 6 | Комбинированный метод | 3500 |
| 7 | Лечение периодонтита | |
| Односеансный метод: | ||
| — Однокорневой зуб | 3000 | |
| — Многокорневой зуб 2 кан | 3500 | |
| — Многокорневой зуб 3 кан | 4000 | |
| 8 | Многосеансный метод: | |
| — Однокорневой зуб | 2500 | |
| — Многокорневой зуб | 3500 | |
| пломбирование однокорневого зуба эндогерметиками + гуттаперчевые штифты | 4000 | |
| многокорневого зуба | 4500 | |
| 9 | удаление дентикулы зуба, лечение труднодоступного | 500 |
| 10 | удаление зубных отложений: | |
| механическим методом и ультразвуковым скаляром с антисептической обработкой зубов верхней и нижней челюсти | 5000 | |
| чистка, шлифовка, полировка одного зуба | 300 | |
| 11 | Коагуляция десны в области одного зуба | 500 |
| 12 | Снятие пломбы | 200 |
| 13 | Прокладочный материал (изолирующий или лечебный) | 500 |
| 14 | Наложение пломбы из материала: | |
| химического отверждения | 2500 | |
| светового отверждения | 4000/4500 | |
| 15 | Временная пломба | 200/500 |
| 16 | трепанация зуба | 200 |
| 17 | Анестезия: аппликационная | 200 |
| Инъекционная дополнительная | 700 | |
| 18 | Оказание экстренной помощи больным с острой болью: | |
| — при остром пульпите (наложение мышьяковистой пасты) | 1000 | |
| — снятие мышьяковистой пасты с последующей ампутацией пульпы | 500 | |
| — при остром периодонтите — раскрытие полости зуба, инструментальная и медикаментозная обработка канала | 1500 | |
| 19 | Реставрационные работы | |
| — восстановление коронки зуба из корня композитом светового отверждения | 5000 | |
| — восстановление коронки зуба из корня композитом химического отверждения | 3000 | |
| — анкерные штифты | 500 | |
| — титановые штифты | 600 | |
| — стекловолоконные штифты + фиксация | 1500 + 500 | |
| — стекловолоконная лента | 2000 | |
| — реставрация коронки зуба композитом светового отверждения | 5500 | |
| 20 | Распломбирование корневых каналов однокорневого зуба | |
| — паста на окись цинковой основе | 1000 | |
| — паста резорцин формалиновая | 1500 | |
| — фосфат цемент | 1500 | |
| 21 | Распломбирование корневых каналов многокорневого зуба | |
| — паста на окись цинковой основе | 1500 | |
| — паста резорцин формалиновая | 1800 | |
| — фосфат цемент | 1800 | |
| 22 | микро протезирование зуба с помощью стекловолокна | 15000 |
| 23 | Шинирование 1 зуба с помощью стекловолокна | 4000 |
| 24 | Удаление штифта | 500-1000 |
| 25 | Аппарат Vector в области одного зуба | 600 |
Стоматология хирургическая |
||
| 1 | Удаление зуба простое с карпульным анестетиком | 3000 |
| 2 | Удаление зуба сложное с анестетиком /скандонест, септонест и т.д../ | 4000 |
| 3 | Альвеолит / 3 посещения/ | 1700 |
| 4 | Луночковая боль /2 посещения/ | 800 |
| 5 | Применение неоконус, альважил и др. | 700 |
| 6 | Периостит челюстей / 3 посещения/ | 2000 |
| 7 | рассечение пародонтального абсцесса | 1700 |
| 8 | Перикоронит лечение: | |
| — иссечение капюшона слизистой | 1500 | |
| — удаление зуба с иссечением капюшона | 4000 | |
| 9 | Удаление дистопированного зуба/оперативный метод | 4000 |
| 10 | Снятие швов/одноразовое обращение/ | 1000 |
| 11 | Луночковое кровотечение | |
| кюретаж | 1200 | |
| тампонада | 500 | |
| ушивание лунки | 1700 | |
| 12 | Альвеолотомия в области одного зуба | 1700 |
| 13 | Операция гемисекции в области одного зуба | 2500 |
| 14 | Удаление фрактуры зуба | 1000 |
| 15 | Наложение швов | 1000 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ |
||
| 1 | Установка импланта | 25000 |
| 2 | Применение костнопластического материала Остеон | 3000 |
| 3 | Установка формирователя десны | 3000 |
| 4 | Изготовление металлокерамической коронки на имплант без стоимости абатмента | 25000 |
| 5 | Изготовление индивидуального абатмента | 4500 |
| 6 | Операция открытый синуслифтинг | 25000 |
| 7 | Операция закрытый синуслифтинг | 25000 |
| 8 | Забор крови и получение PRF | 1500 |
Стоматология ортопедическая |
||
| 1 | Штифтовая вкладка | 4000 |
| 2 | Индивидуальная ложка | 1700 |
| 3 | Фасетка | 3500 |
| 4 | Пластмассовый зуб и коронка | 3000 |
| 5 | Бюгельная коронка | 3000 |
| 6 | Коронка стальная | 3000 |
| 7 | Спайка деталей | 500 |
| 8 | Слепочная масса | 1200 |
| 9 | Починка протеза: | |
| Устранение одного перелома | 1000 | |
| Устранение двух переломов | 150 | |
| Приварка одного кламера | 1000 | |
| Приварка двух кламеров | 1500 | |
| Приварка одного зуба | 1000 | |
| Приварка двух зубов | 1500 | |
| Снятие коронки/распил цельнометаллической | 500/700 | |
| 10 | Двойной слепок | 3000 |
| 11 | Металлокерамика | 10000 |
| 12 | Съемный бюгельный протез сложный/литье на модели | 25000 |
| 13 | Полный съемный протез из пластмассы | 20000 |
| 14 | Напыление коронки | 500 |
| 15 | Напыление бюгеля | 600 |
| 16 | Литье зуба | 500 |
| 17 | Литье одной единицы цельнолитой конструкции | 200 |
| 18 | Цельнолитая коронка | 4000 |
| 19 | Коронка с пластмассовой облицовкой | 3500 |
| 20 | Перебазировка съемного протеза | 2000 |
| 21 | Фрезерование ц/л единицы | 1000 |
| 22 | Коррекция СП четвертая и последующие | 500 |
| 23 | металлопластмасса цельнолитая коронка с облицовкой | 4000 |
| 24 | Формирование вкладки | 1000 |
| 25 | Съемный протез из биосовместимых материалов Perflex «мини-бабочка» 1 зуб | 14 000 |
| 26 | Съемный протез из биосовместимых материалов Perflex «мини-бабочка» 3 зуба | 24 000 |
| 27 | Съемный протез из биосовместимых материалов Perflex «мини-бабочка» 4 зуба | 28000 |
| 28 | Полный съемный протез Perflex | 28000 |
| 29 | Коронка диоксид циркония на зуб или промежуточная часть | 18000 |
| 30 | Коронка диоксид циркония на имплант | 25000 |
| 31 | Металлокерамическая коронка на имплант | 20000 |
| 32 | Определение центральной соотношения челюстей | 1000 |
на гинекологические услуги
| Наименование услуги | Стоимость услуги руб. |
| Прием гинеколога первичный/повторный | 1400/1400 |
| Кольпоскопия, вульвоскопия | 1500 |
| Исследование мазка на флору | 300 |
| Исследование мазка на онкоцитологию | 300 |
| Скриннинг-тест на высокоонкогенные штаммы ВПЧ (рак шейки матки) | 700 |
| Введение, удаление ВМС | 1200-1500 |
| Удаление ВМС- «МИРЕНА» | 2200 |
| Соногистероскопия (УЗИ диагностика проходимости маточных труб) | 6500 |
| Искусственная инсеминация спермой мужа (при мужском факторе бесплодия) | |
| Исследование эндометрия (пайпель- аспират из полости матки с гистологическим исследованием) | 5500 |
| Исследование эндометрия (пайпель- аспират из полости матки с иммуногистохимическим исследованием) | 15000 |
| Биопсия шейки матки + гистологическое исследование | 4500 |
| Обработка 1 кондиломы химическими препаратами | 900 |
| Удаление 1 кондиломы с гистологическим исследование | 3700 |
| Введение ВМС- «МИРЕНА» с УЗИ контролем | 17500 |
| Ведение женщин с бесплодием, консультирование урологом | 1500 |
| Спермограмма: в том числе/ общий анализ | 2500 |
| МАР-тест | |
| Исследование цервикальной слизи (посткоитальный тест) | |
| Взятие мазка | |
| Бак посев из цервикального канала (из уретры) на флору с определением чувствительности к анибиотикам и фагам | 1500 |
| ДЭК шейки матки | 1700 |
| Обработка после ДЭК шейки матки | 700 |
| Введение тампона во влагалище | 700 |
| Удаление замена влагалищного кольца | 1500 |
на диагностику и анализы
|
Используются одноразовые импортные вакуумные системы |
В день обращения | 1-10 рабочих дней | ||
| ВЗЯТИЕ И ОБРАБОТКА БИОМАТЕРИАЛА (независимо от количества исследований) | 100 руб. | |||
Функция щитовидной железы |
||||
| ТТГ / ТТГ 3-я генерация – тиреотропный гормон (Siemens) | 300 руб. | |||
| Т4 – тироксин общий (Siemens) | 300 руб. | |||
| св Т4 – тироксин свободный (Siemens) | 300 руб. | |||
| Т3 – трийодтиронин общий (Siemens) / св Т3 – трийодтиронин свободный (Siemens) | 300 руб. | |||
| АТ к ТПО – антитела к пероксидазе тиреоцитов (Siemens) | 300 руб. | 190 руб. | ||
| АТ к ТГ (ТАТ) – антитела к тиреоглобулину (Siemens) | 250 руб. | |||
| АМТ – антитела к микросомальной фракции тиреоцитов | 190 руб. | |||
| Тиреоглобулин (ТГ) — маркёр онкозаболеваний щитовидной железы (Siemens) | 240 руб. | |||
| Антитела к рецепторам ТТГ (Германия) | 1200 руб. | |||
Репродуктивная функция |
||||
| Гормон роста (Соматотропный гормон) (Siemens) | 400 руб. | |||
| ИПФР – инсулин подобный фактор роста (Siemens) | 700 руб. | |||
| Пролактин (Siemens) | 300 руб. | |||
| ФСГ+ ЛГ – фолликулостимулирующий + лютеинизирующий гормоны (Siemens) | 300/300 руб. | |||
| Тестостерон общий (Siemens) | 300 руб. | |||
| Тестостерон свободный | 500 руб. | |||
| Эстрадиол (Siemens) / Прогестерон (Siemens) | 3000 / 300 руб. | |||
| Эстриол свободный (Siemens) | 400 руб. | |||
| 17-ОН прогестерон | 350 руб. | |||
| DHEA-S – дегидроэпиандростерон-сульфат (Siemens) | 300 руб. | |||
| АКТГ– адренокортикотропный гормон) (Siemens) | 400 руб. | |||
| Кортизол (Siemens) | 300 руб. | |||
| Секс-связывающий глобулин (Siemens) | 400 руб. | |||
| Ингибин В (Германия) | 1200 руб. | |||
| MIS(AMH) (Антимюллеров гормон) (Германия) | 1800 руб. | |||
| Дигидротестостерон | 550 руб. | |||
| Андростендион | 500 руб. | |||
| Лептин | 650 руб. | |||
| Ренин | 850 руб. | |||
| 25-ОH Витамин D | 1200 руб. | |||
Онкомаркеры |
||||
| РSА (Siemens) общ. / своб. — предстательная железа (Siemens) | 400руб | |||
| СА — 125 – онкомаркер яичников (Siemens) | 500 руб. | |||
| СА 15- 3 – молочная железа (Siemens) | 500 руб. | |||
| СА 19- 9 – желудочно-кишечный тракт (Siemens) | 500 руб. | |||
| СА 72- 4 – желудок и яичники (Siemens) | 450 руб | |||
| РЭА – раковый эмбриональный антиген – онкомаркер ЖКТ | 400 руб. | |||
| ХГЧ – обнаруж. и мониторинг берем.; онкомаркер половых желез (Siemens) | 350 руб. | |||
| АФП – мониторинг развития плода, онкомаркёр печени, яичек (Siemens) | 400 руб. | |||
| SCC – онкомаркер плоскоклеточной карциномы | 1000 руб. | |||
| HE4 – ранний онкомаркер яичников | 1000 руб. | |||
| СА 242 — онкомаркер поджелудочной железы, прямой кишки | 450 руб. | |||
| CYFRA 21-1 онкомарк немелкоклеточной карциномы легких, мочевого пузыря | 650 руб. | |||
| НСЕ – онкомаркер мелкоклеточной карциномы легких | 650 руб. | |||
| Онкобелок Е7 ВПЧ 16/18 – РШМ | 750 руб. | |||
Диагностика сахарного диабета |
||||
| Инсулин (Siemens) / С-пептид (Siemens) | 350 / 350 руб. | |||
| Фруктозамин / Гликозилированный гемоглобин (Германия) | 250 руб. | 350 руб. | ||
| Микроальбуминурия — (порция суточной мочи) (Siemens) | 270 руб. | |||
| Антитела к бета-клеткам островков Лангерганса (Германия) | 550 руб. | |||
| Антитела к инсулину (Германия) | 500 руб. | |||
Диагностика остеопороза |
||||
| Паратгормон (Siemens) | 350 руб. | |||
| Кальций ионизир. Са2+, К+, Na2+, рН – автоанализатор США | 450 руб. | |||
| Кальцитонин (Siemens) | 400 руб. | |||
| Остеокальцин (Siemens) | 400 руб. | |||
| 25-OH-Витамин D | 1200 руб. | |||
Диагностика анемии |
||||
| Ферритин (Siemens) | 400 руб. | |||
| Сывороточное железо / ОЖСС (Германия) | 80 / 45 руб. | |||
Мониторинг протекания беременности, нарушение фертильности |
||||
| ХГЧ – хорионический гонадотропин человека (Siemens) | 300 руб. | |||
| АФП – альфафетопротеин – тест на аномалии развития плода (Siemens) | 350 руб. | |||
| Свободный ß-ХГЧ — аномалии развития плода (Siemens) | 400 руб. | |||
| Антиспермальные антитела/ антиовариальные антитела сыворотка (ИФА) | 650/100 руб. | |||
| Антиспермальные антитела общий (церв.слизь/сперма – МАР тест) | 1800 руб. | 1200руб | ||
| Антитела к ХГЧ IgM, IgG | 900 руб. | |||
| АТ к Протромбину IgM, IgG, к β2-Гликопротеину IgM, IgG, к Кардиолипину IgM, IgG, к фосфотидилсерину IgM, IgG, к фосфатидилинозитолу IgM, IgG, к фосфатидиловой кислоте IgM, IgG (Германия) | 500 руб. каждый | |||
| АТ к Аннексину IgM, IgG (Германия) | 550 руб. | |||
| Гомоцистеин (Siemens) / D-димер (Siemens) | 1100 / 950 руб. | |||
| Тест на совместимость и пенетрац. способность сперматозоидов | 500 руб. | |||
Диагностика аллергии / Иммунология |
||||
| Иммуноглобулины A, M, G – иммуннологический статус | 250 руб. | |||
| Комплемент С3, С4 колич. – иммуннологический статус | 200 руб. | |||
| Иммуноглобулин Е общий – аллергия | 300 руб. | 170 руб. | ||
| ECP — Эозинофильный катионный протеин (активность аллергии) (Siemens) | 500 руб. | |||
| Аллергодиагностика 3-й генерац., миксты аллергенов Imm2000 (Siemens) | 500 руб. | |||
| Аллергодиагностика 3-й генерац., аллерг. Immulite 2000 (Siemens) IgE / IgG | 350 / 390 руб. | |||
| 90 пищевых продуктов | 8850 руб. | |||
| Кожные аллергические пробы — 15 видов | 100 руб. каждая | |||
| Ингаляционная панель (группа 1 / группа 2) – по 13 аллергенов в каждой | 1300 / 1300 руб. | |||
| Пищевая панель (группа 1 / группа 2) — по 13 аллергенов в каждой | 750 / 750 руб. | |||
| Реакция лейкоцитолиза на переносимость лекарств | 15% руб. каждый | |||
| Мазок из носа на уровень секреторной эозинофилии | 15% руб. | |||
| Соскоб c языка на кандиды | 15% руб. | |||
Маркеры воспалительного процесса |
||||
| Ревмофактор, С реактивный белок, антистрептолизин-О количественно | 150 руб. каждый | |||
| Anti MCV — маркер ревматоидного артрита | 700 руб. | |||
Инфекции – диагностика по крови |
||||
| Хламидии IgМ + IgА + IgG п/колич (Ch.psittaci, pneumoniae, trach. — по видам) (4анализа) | 600 руб. | |||
| Хламидии trachomatis IgG c HSP60 | 250 руб. | |||
| Микоплазмоз M.pneumoniae IgG колич | 280 руб. | |||
| Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Вирус Эпштейн-Барра — все инфекции с определением IgМ кач. + IgG полуколич. | 350 руб.каждая инфекция | |||
| Вирус герпеса — IgМ кач. + IgG колич. | 550 руб. | |||
| Цитомегаловирус — IgМ кач. + IgG колич. / Токсоплазмоз — IgМ + IgG колич. | 550/550 руб. | 400/400руб. | ||
| Краснуха- IgМ + IgG колич. (Siemens) | 700 руб. | |||
| Авидность АТ к Цитомегаловирусу IgG, к Токсоплазмозу, к Краснухе IgG, к Герпесу IgG (!!! обязательно с IgG положительным) | По 350 руб. | |||
| Хламидии IgG trachom+IgG pneumoniae п/колич (Изр.-Франция) в день обращения | 70 руб. | |||
Инфекции – диагностика антигенов в соскобахсрок выполнения ПЦР: 2 -4 рабочих дня |
||||
| ПЦР: Хламидии, Микоплазма hom., Микоплазма gen., Уреаплазма, Гарднереллез, Трихомонас вагиналис, Гонорея, ВПГ2, Цитомегаловирус, Вирус Эпштейн-Барра, Токсоплазмоз | 250 руб. каждая инфекция | |||
| ПЦР: Вирус папилломы человека: ВПЧ ВКР скрининг / ВПЧ ВКР колич.ВПЧ 16/18 кач. / ВПЧ 16/18 колич. / ВПЧ НКР 6/11 кач.Микоплазмы количественно (U.parvum / U.urealit. / M.hominis) | 520 руб. / 820 руб.300руб./ 600руб./220 руб.600 руб. | |||
| Культурально: U.urealiticum и M.hominis Количественное определение -США Чувствительность U.urealit. / M.hominis к 9 антибиотикам | 1300 руб. | |||
| ПЦР: ФлороЦеноз/ Бактериальный вагиноз-FL | 600 руб. | |||
| ПЦР: Фемофлор 16 (Биоценоз ) | 2200 руб. | |||
| ПЦР: ОнкоГенетика BRCA (8 точек) ПЦР(наследственный риск рака молочной железы) | 170 руб. | |||
Диагностика ГЕПАТИТОВ, ВИЧ, СИФИЛИСА |
||||
| Гепатиты A – AntiHAV IgM (Израиль-Франция)В – HbsAg (австралийский антиген) (Израиль-Франция)C – HCV: core antigen; NS3& NS4 antigens. (Израиль-Франция) | 450 руб.350 руб.350 руб. | |||
| Гепатит В (HBV) — по крови ПЦР | 400 руб. | |||
| Гепатит С (HCV) — по крови ПЦР | 420 руб. | |||
| ВИЧ I и II — 2 анализа (Израиль-Франция) ИФА | 300 руб. | |||
| SYPHILIS RPR (Германия)– экспресс скрининг отборочный | 450 руб. | |||
| SYPHILIS (Siemens) | 430 руб. | |||
Диагностика паразитов – по крови |
||||
| Hеlicobacter Pylori IgG — Предрасположенность к гастриту и язве желудка | 400 руб. | |||
| Гельминты: описторхоз, эхинококк, токсокароз, трихинеллез | 400 руб. | |||
| Лямблии – суммарные Ig | 230 руб. | |||
| Аскариды IgG | 250 руб. | |||
Клинические исследования |
||||
| Общий анализ крови – анал-р 23 пар-ра + 3 гист.+ СОЭ по ВестергренуОАК лейкоцитарная формула | 250 руб | |||
| Группа крови и резус-фактор | 200 руб. | |||
| Общий анализ мочи- автомат. мочевая станция Aution Max (Japan) + iQ-200 (USA) | 200 руб. | |||
| Анализ мочи по Нечипоренко | 130 руб. | |||
| Взятие и обработка соскоба, флоры мужское(однораз. зонды, ложка Фолькмана, стекла) | 100 руб. | |||
| Взятие и обработка секрета предстательной железы | 180 руб. | |||
| Взятие и обработка соскоба, флоры женское одноразовым набором (зеркало, зонды, ложка Фолькмана, шпатель, салфетка, стекла) | 180 руб. | |||
| Мазок на флору: урологический / гинекологический | 250/250руб. | |||
| Мазок на онкоцитологию | 300 руб. | |||
| Гистологические исследования | 2000 руб | |||
| Секрет предстательной железы | 150 руб. | |||
| Спермограмма | 550 руб. | |||
Свертывающая система — коагулограмма |
||||
| ПО, МНО, ПТИ / Тромбиновое время / АПТВ/АЧТВ | По 150 руб. | |||
| Фибриноген | 200 руб. | |||
| Волчаночный антикоагулянт | 300 руб | |||
| Антитромбин III | 250 руб. | |||
| Этаноловый тест | 180 руб. | |||
| D-димер | 940 руб. | |||
Биохимия крови и суточной мочи, спермы — реагенты Германия |
||||
| Амилаза + Липаза | 100 руб. | |||
| КФК МВ | 100 руб | |||
| КФК, Сывороточное Железо | По 100 руб. | |||
| Глюкоза, АЛАТ, АСАТ, ГГТП, ЩФ, ЛДГ, Мочевина, Креатинин, Мочевая к-та, Триглицериды, Общий белок, Альбумин, Тимоловая проба, Кальций, Фосфор, Магний | 80руб. каждый | |||
| Билирубин общий / прямой | 100руб. | |||
| Холестерин общий, Холинэстераза | По 60 руб. | |||
| ЛПВП + ЛПНП + коэффициент атерогенности | 100/100/140 | |||
| АРО А + АРО В колич. | 100/100 руб. | |||
| Кальций ионизир. Са2+, К+, Na2+, рН –автоанализатор США | 400 руб. | |||
Бактериологические исследования |
||||
| Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка( Влагалище, Церв.канал, Шейка м., Уретра, Сперма, Секрет простаты, Нос, Зев, Пазухи, Мокрота, Фурункул(?)*, Абсцесс(?)*, Рана(?)*) | 250 руб. | |||
| Посев на условно-патогенную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам(Моча) | 1350 руб. | |||
| Посев на условно-патогенную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам (Влагалище, Церв.канал, Шейка м., Уретра, Глаз прав., Глаз лев., Ухо прав., Ухо лев., Нос, Зев, Пазухи, Фурункул(?)*, Абсцесс(?)*,Мазок с кожи(?)*, Рана(?)*, Сперма, Секрет простаты, Мокрота, Грудн. Молоко-прав.м.ж., Грудн. Молоко-лев.м..ж) | 1350 руб | |||
| Микробиоценоз влагалища с микроскопией мазка с опред-м чувст.к АБ(влагалище) | 900 руб | |||
| Кровь на стерильность (кровь) | 600 руб | |||
| Посев на грибы (Candida) +(оплачиваетсяотдельно) определение чувствительности к антимикотикам (Влагалище, Церв. Канал, Шейка м., Уретра, Глаз прав., Глаз лев., Ухо прав., Ухо лев., Нос, Зев, Пазухи, Фурункул(?)*, Абсцесс(?)*, Мазок с кожи(?)*, Рана(?)*) | 750 руб | |||
| Посев на трихоманаду (T.vaginalis) (Влагалище, Церв. Канал, Шейка м., Уретра, Сперма, Секрет простаты) | 550 руб | |||
| Посев на гонококк (N.gonorrhoeae) с определением чувст. к АБ (Влагалище, Церв. Канал, Шейка м., Уретра, Сперма, Секрет простаты, Глаз прав., Глаз лев. | 550 руб | |||
| Посев на M.hominis и U.Urealiticum с определением титра + определениечувствительности к АБ (оплачивается отдельно) (Влагалище, Церв. Канал, Шейка м., Уретра, Сперма, Секрет простаты) | 600 руб+70 руб | |||
| Посев на золотистый стафилококк (S. Aureus) с определением чувст. к АБ (Грудн.молоко-прав. м.ж., Грудн.молоко-лев. м.ж., Нос, Зев, Пазухи, Фурункул(?)*, Абсцесс(?)*, Мазок с кожи(?), Рана(?)*, Кал) | 750 руб | |||
| Посев на дифтерию(2 тампона) (Нос+Зев, Глаза) | 750 руб | |||
| Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам (Кал) | 1200 руб | |||
на ультразвуковые исследования
| Область исследования | Цена (руб.) |
| УЗИ щитовидной железы и шейных лимфатических узлов и цветное доплеровское картирование | 1500 |
| УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек, надпочечники, селезенки, забрюшинных лимфатических узлов | 1700 |
| УЗИ печени, желчного пузыря | 1200 |
| УЗИ определение функции желчного пузыря | 1200 |
| УЗИ почек, надпочечники | 900 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 |
| УЗИ почек, надпочечника, мочевого пузыря | 1200 |
| УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, определение остаточной мочи (ТРУЗИ) | 1500 |
| УЗИ органов мошонки | 1500 |
| УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов | 1500 |
| УЗИ органов малого таза | 1500 |
| УЗИ беременность малого срока ( до 6 недель) | 1500 |
| УЗИ при беременности 6- 12 недель | 1500 |
| УЗИ при многоплодной беременности до 12 недель | 1800 |
| УЗИ при беременности 13-20 недель | 1700 |
| УЗИ при многоплодной беременности 13-20 недель | 2200 |
| УЗИ при беременности 21-40 недель | 2700 |
| УЗИ при многоплодной беременности до 21-40 недель | 3700 |
| УЗИ при беременности до 21-40 недель с определением массы и пола плода | 3200 |
| УЗИ при многоплодной беременности до 21-40 недель с определением массы и пола плода | 4200 |
| УЗИ определение массы плода | 700 |
| УЗИ определение пола плода | 700 |
| УЗИ мягких тканей и лимфоузлов | 900 |
| УЗИ сердца | |
| УЗИ слюнных желез | 900 |
| Распечатка фотографии | 200 |
| УЗИ одного из парных органов | 700 |
| УЗИ органов малого таза (при аномалии развития) | 1500 |
